公司名稱: | 廈門麥豐密封件有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 350212200020685 | ||
成立時(shí)間: | 2002-12-03 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2002-12-03至2022-12-02 |
法人: | 張德富 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 737872989 |
聯(lián)系方式: | 18950139043 | 官方網(wǎng)址: | http://www.xmmfc.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 6860萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 廈門市同安區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | fj |
注冊(cè)地址: | 廈門市同安區(qū)同安大道2288號(hào) | 信用代碼: | 91350212737872989L |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2019-04-26 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 其他橡膠制品制造;日用及醫(yī)用橡膠制品制造;橡膠零件制造;橡膠板、管、帶制造;橡膠加工專用設(shè)備制造;模具制造;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;其他未列明專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的事項(xiàng));新材料技術(shù)推廣服務(wù);其他技術(shù)推廣服務(wù);其他未列明科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè);經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù)(不另附進(jìn)出口商品目錄),但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。 | ||
1 / 1
廈門麥豐密封件有限公司 O型圈 油封 各種橡膠雜件 家庭硅膠用品點(diǎn)擊:556 查看原圖![]() ![]() ![]() 電話:86-592-7111388 傳真:86-592-7111288 地址:廈門市同安區(qū)同安大道2288號(hào)
|
![]() ![]() |
多年來(lái)公司不斷深化改革,持續(xù)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新,管理創(chuàng)新,推動(dòng)著公司不斷成長(zhǎng)。公司不斷采用先進(jìn)技術(shù),以最合理成本生產(chǎn)出客戶最滿意的產(chǎn)品。執(zhí)行視同仁為傲、客戶為寶、求真務(wù)實(shí)、永續(xù)經(jīng)營(yíng)的經(jīng)營(yíng)方針;以勤儉經(jīng)營(yíng)、穩(wěn)步發(fā)展、不求最大、但求更好的經(jīng)營(yíng)理念,不斷致力于為客戶和社會(huì)服務(wù),實(shí)現(xiàn)麥豐穩(wěn)步發(fā)展。
廈門麥豐密封件有限公司股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
廈門勝盈達(dá)投資有限公司 | - | 公司 | 3900萬(wàn)人民幣 | 2016 | 56.85% | 貨幣 |
詹菊香 | - | 自然人 | 2660萬(wàn)人民幣 | - | 38.78% | - |
張德富 | - | 自然人 | 300萬(wàn)人民幣 | 2016 | 4.37% | 貨幣 |